<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active4 &#124; FULL COMUNICATION GROUP &#187; Tendências</title>
	<atom:link href="http://www.active4.com.br/newblog/category/tendencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.active4.com.br/newblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>01 de Fevereiro &#8211; Dia do Publicitário</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2012/02/01/01-de-fevereiro-dia-do-publicitario/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2012/02/01/01-de-fevereiro-dia-do-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o dia do Publicitário, dia de comemorar a profissão conhecida como a de “loucos”, que muitos confundem com a profissão de milagreiros ou de mágicos por tabelinha. Mas que na verdade é o ofício de profissionais inteligentes e perspicazes quem entendem o que os outros nem enxergam. A ideia genial, mistificada em forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é o dia do Publicitário, dia de comemorar a profissão conhecida como a de “loucos”, que muitos confundem com a profissão de milagreiros ou de mágicos por tabelinha. Mas que na verdade é o ofício de profissionais inteligentes e perspicazes quem entendem o que os outros nem enxergam. A ideia genial, mistificada em forma de lâmpada, nada mais é do que o fruto de muito trabalho e, que no final, se culmina numa sugestão criativa para tentar resolver as deficiências do cliente em questão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um bom publicitário é aquele que sabe persuadir, convencer o consumidor de forma inovadora e que pensa como o público-alvo na hora de traçar o planejamento de campanha. É um profissional completo porque está sempre antenado aos acontecimentos do mundo, é mente aberta e não descarta nada, pois para ser bem sucedido nessa carreira é preciso conhecer de tudo e todos para saber o que falar e como falar e para quem falar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por esses vários motivos, o publicitário, de tantos apelidos, merece o seu dia, pois tudo o que o compõem faz dele um amante da profissão. Antes de escolher a publicidade, é preciso se apaixonar por ela. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2012/02/01/01-de-fevereiro-dia-do-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deselegâncias Profissionais</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2012/01/26/deselegancias-profissionais/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2012/01/26/deselegancias-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Hoje trago um texto indicação.   DESELEGÂNCIAS PROFISSIONAIS Suely Pavan (*) O bordão “Que deselegante” tornou-se popular depois que a elegante e educada jornalista Sandra Annenberg o proferiu no Jornal Hoje, após ver sua colega de trabalho ser arrastada por um maluco durante uma reportagem. Tenho certeza absoluta que a frase apenas se tornou um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Hoje trago um texto indicação.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"> <strong></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>DESELEGÂNCIAS PROFISSIONAIS</strong></p>
<p><strong><em>Suely Pavan (*)</em></strong></p>
<p>O bordão “Que deselegante” tornou-se popular depois que a elegante e educada jornalista Sandra Annenberg o proferiu no Jornal Hoje, após ver sua colega de trabalho ser arrastada por um maluco durante uma reportagem.</p>
<p>Tenho certeza absoluta que a frase apenas se tornou um bordão, pois a elegância ainda é algo que a maioria das pessoas não cultua em sua vida diária. Basta você andar de carro nas ruas, ou tentar entrar num vagão do metrô ou trem, e verá que a elegância passa anos luz distante da maioria das pessoas. E elegância nada tem a ver com riqueza ou classe social abastada. Ela está ligada diretamente aos bons modos, educação, civilidade e trato social. Tem gente que além de não ser nem um pouco elegante ainda diz que elegância é “frescura”. Outros ainda a associam ao uso de roupas de <em>griffe</em>.</p>
<p>Mas elegância não é nada disso!</p>
<p>É elegante quem é distinto, delicado e educado.</p>
<p>O meu foco neste texto será a elegância no contexto empresarial, aquele que tem a ver com o exercício de um trabalho. Não importa se este trabalho é o de servir mesas ou dirigir uma empresa. A elegância deve estar presente em qualquer lugar.</p>
<p>Sinais de deselegância profissional:<br />
<strong><br />
1) Gente que fala gritando com clientes e colegas: Pega lá&#8230; Tá na outra sessão&#8230; Você não prestou atenção!</strong></p>
<p>Outro dia quase fiquei surda porque a vendedora que me atendia deu o maior grito em meu ouvido falando com a colega de trabalho que estava ao seu lado, mesmo ao me ver colocando a mão sobre o ouvido para me proteger de seus gritos. Cabe ressaltar que ela não estava brigando com a colega, mas sim conversando normalmente enquanto me atendia.</p>
<p>Falar gritando é inadmissível dentro do contexto organizacional. Chefes e gestores, aliás, deveriam saber orientar corretamente pessoas que fazem isto no trabalho.</p>
<p>A última vez que fui ao Aeroporto de Guarulhos tive a impressão de estar na Rua 25 de março, pois no check in todos gritavam, tanto entre si como com os clientes na fila de espera. Ridículo um Aeroporto Internacional parecer uma feira livre. Poderiam usar um microfone (mais elegante) do que comunicar-se aos berros.<br />
<strong><br />
2) Pessoas que são incapazes de dizer as três palavras mágicas: Por favor, Obrigado e Desculpe.</strong></p>
<p>Aprendi isto quando eu era muito pequena e uso até hoje. Percebi que estas três palavras abrem portas para o mundo, e quando não as usamos corremos sério risco de criar muros entre nós e as outras pessoas. O ”por favor” significa que mesmo ocupando um cargo de</p>
<p>gestor a educação é que manda, e não atrocidades do tipo assédio moral: Faça isto; Pegue aquilo; Telefone para o Fulano; etc.</p>
<p>O ato de agradecer é sempre uma reverência ao outro. Quando por exemplo um gestor acha que o colaborador não fez mais que a sua obrigação, raramente agradece e depois reclama da falta de comprometimento de sua equipe. Favores se pedem e também se agradecem. Vejo diariamente várias pessoas em grupos de RH na Internet pedindo caminhões de coisas, mas muito poucas agradecendo àquilo que receberam de mão beijada de outra pessoa. Pedem emprego, pedem dinâmicas de grupo, pedem trabalhos prontos e ainda reclamam quando o outro lhe oferece menos do que imaginava receber, mas pouquíssimas agradecem.</p>
<p>O pedido de desculpas deve ser sincero, lembrando que só os intransigentes e os inexistentes perfeitos não cometem erros.<br />
<strong><br />
3) Não escreva na Internet ou em e-mails aquilo que você não falaria pessoalmente para uma pessoa.</strong></p>
<p>Vejo diariamente pessoas agredindo outras e julgando gente que mal conhecem apenas pela facilidade da Internet. Pouco antes de escrever este texto havia escrito num site sobre um filme que não gostei. O autor do site fez questão de colocar um erro de português que cometi num post no Twitter. Um dos seus leitores me chamou de imatura, apenas porque eu não gostei do filme. Por qual razão uma pessoa faz isto? Apenas para se sobressair sobre o outro e ganhar seguidores. Discordâncias intelectuais facilitadas pelo uso da Internet podem ocorrer, porém a deselegância na escrita, muito mais do que o uso do Português, podem ser comprometedoras.<br />
<strong><br />
4) Uso de celular.</strong></p>
<p>Recentemente presenciei uma cena desconcertante numa grande loja de venda de materiais de construção em São Paulo. O atendente mandava mensagens ao celular de 5 em 5 segundos e depois marcava “baladas” pelo mesmo, obrigando o cliente a virar-se sozinho. Esta cena até pode parecer rara, mas minha observação constante mostra que ela é a cada dia mais freqüente. Este fenômeno da falta de atenção e conseqüentemente de elegância para com o outro ocorre também em faculdades, cursos de pós graduação e MBAs. Ou se dá atenção para as conversas ao celular, ou para a pessoa que está à nossa frente. Esta conversa fiada de que dá para fazer tudo ao mesmo tempo nos desumaniza, já que não somos robôs e nossa atenção é focada.<br />
<strong><br />
5) Falta de retorno.</strong></p>
<p>Como empresária e prestadora de serviços, dispendio um tempo considerável elaborando propostas. Muitas vezes atravesso noites escrevendo em função da urgência de meus clientes. Costumo fazer propostas uma a uma e de acordo com aquilo que meus clientes solicitam através do site, ou por e-mails ou ainda em reuniões. E qual não é minha surpresa, mesmo ao pedir a máxima urgência, quando não dão o menor retorno. Retorno significa: “Sim, está aprovado”, ou se a resposta for negativa ao menos uma satisfação sobre o motivo, afinal gastei horas e horas de meu tempo confeccionando a tal proposta. Como empresária, acho isto de uma deselegância ímpar. Afinal, se o tempo da empresa é corrido, o meu tempo como empresa também o é.</p>
<p>Além da falta de retorno, há alguns que apenas usam a minha proposta para passar para outro fornecedor mais barato ou amigo. E outros, ainda, chegam a copiar minha proposta e a desenvolver eles mesmos em sua empresa, após vendê-las aos seus dirigentes.</p>
<p>O mesmo acontece com empresas que abrem vagas &#8211; fazem processos demorados e são incapazes de remeter um e-mail dizendo que o candidato não foi o escolhido. Como profissional com anos e anos de experiência acho isto absurdo. Não se toma o tempo das pessoas para depois dizer que não tem tempo para lhes dar a mínima satisfação.</p>
<p>Nas relações profissionais a falta de profissionalismo indica uma única coisa: AMADORISMO.</p>
<p>De todas as deselegâncias cometidas no âmbito profissional o amadorismo é a mais mortal, pois empobrece as relações e faz com que não acreditemos nas empresas.</p>
<p>Empresas investem rios de dinheiro em propaganda deveriam investir mais em treinamento. Sobram vagas, mas a qualidade do treinamento está a cada dia mais pífia. Nenhuma campanha de propaganda tem sido capaz de calar a boca do consumidor brasileiro, que a cada dia se depara com o despreparo deselegante de gente que ocupa cargos sem a menor condição de fazê-lo.</p>
<p>Treinamento é educação, e não adestramento de pessoas. Bons treinamentos têm a elegância como permeadora de todas as ações.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.pavandesenvolvimento.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2012/01/26/deselegancias-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim de Ano</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/12/13/fim-de-ano/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/12/13/fim-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[O fim de ano está chegando e por que não lembrar o significado de todas as festas comemorativas dessa época? A Active4 traz algumas curiosidades para você. O Natal, no dia 25 de Dezembro se tornou o centro dos feriados de fim de ano e da temporada de férias e embora tradicionalmente seja um feriado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O fim de ano está chegando e por que não lembrar o significado de todas as festas comemorativas dessa época? A Active4 traz algumas curiosidades para você. O Natal, no dia 25 de Dezembro se tornou o centro dos feriados de fim de ano e da temporada de férias e embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não-cristãos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os costumes e temas comemorativos do Natal têm origens pré-cristãs ou seculares, mas o que se popularizou foram os costumes modernos que incluem a troca de presentes e cartões, a Ceia, músicas natalinas e a exibição de decorações diferentes como as árvores de Natal, pisca-piscas e guirlandas. Além disso, tem-se a figura do Papai Noel (São Nicolau) que está sempre associada aos presentes para as crianças que se comportaram bem durante o ano, incentivando a obediência e respeito aos pais.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Originalmente, São Nicolau era retratado com trajes de bispo, a imagem do homem rechonchudo, alegre e de barba branca vestindo roupas vermelhas com cinto e botas de couro preto só se tornou popular nos EUA e Canadá no século XIX, devido à influência da Coca-Cola, que na época natalina lançou um comercial do velhinho trajando o vermelho da marca. Desde então, essa imagem estigmatizada do Papai Noel tem se mantido pelos meios publicitários.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seja pela religião ou não; pela Coca Cola ou não, o que importa é a mensagem que ficou depois de tantas intervenções históricas. A mensagem de felicidade, compreensão, o tal do espírito natalino que, pelo menos, nessa época faz com que as pessoas sejam mais amorosas e até tolerantes com o próximo. Essa é a graça que vale continuar com tudo o se já faz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Active4 deseja a todos Boas Festas e um Excelente 2012!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/12/13/fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWU</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/17/swu/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/17/swu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[A Active4 traz mais um recall para você!! Se você não sabe a gente explica! O SWU é um festival de música e Sustentabilidade realizado anualmente no interior de São Paulo. O Evento é idealizado pelo publicitário Eduardo Fischer e reúne artistas de diversos gêneros e estilos em três dias de muita música e consciência. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Active4 traz mais um recall para você!! Se você não sabe a gente explica! O SWU é um festival de música e Sustentabilidade realizado anualmente no interior de São Paulo. O Evento é idealizado pelo publicitário Eduardo Fischer e reúne artistas de diversos gêneros e estilos em três dias de muita música e consciência.</p>
<p>Aconteceu neste fim de semana passado e exigiu uma excelente organização e controle de multidão que, apesar de alguns erros, se saiu muito bem. O festival desse ano contou com nomes conhecidos como Black Eye Peas e Megadeath, de diferentes correntes musicais além de outras atrações no espaço do festival e, segundo quem esteve lá, todos os shows foram inesquecíveis.</p>
<p>Quem não compareceu não se preocupe, a programação do ano que vem já está sendo montada, os organizadores se surpreenderam com essa edição e estão ansiosos pelo SWU 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/17/swu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vida nova interior!</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/07/vida-nova-interior/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/07/vida-nova-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Estamos começando o penúltimo mês do ano e, com a chegada da virada, vêm também os questionamentos. Esse ano que passou foi produtivo? O que eu posso fazer para melhorar? O que farei no ano seguinte de diferente? As tais promessas do inicio do ano só devem ser feitas se forem para motivar, pois não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos começando o penúltimo mês do ano e, com a chegada da virada, vêm também os questionamentos. Esse ano que passou foi produtivo? O que eu posso fazer para melhorar? O que farei no ano seguinte de diferente?</p>
<p>As tais promessas do inicio do ano só devem ser feitas se forem para motivar, pois não adianta planejar o que se sabe que não poderá cumprir. Isso só aumentará uma possível frustração. A ordem, então, é analisar suas atitudes deste ano e não se culpar pelas falhas, mas sim planejar como melhorar cada detalhe para o ano que vem.</p>
<p>E para ajudar nessa auto-analise e auto-projeção é preciso sinceridade e vontade verdadeira, sem medos nem mentiras. Ninguém precisa saber, deve ser algo seu, para sua evolução. Então vamos aos passos:</p>
<p>1º Escolha um dia, e um momento do dia, em que você fique só. Sem ninguém para te interromper, sem telefones, twittes ou outra coisa. Esqueça do mundo, o papo é entre você e você.</p>
<p>2º Pegue uma folha de papel (ou bloco, agenda) e uma caneta. Especialistas dizem que ao escrever o que se deseja fazer ou analisar é como se já começasse a concretizar. Então escreva!</p>
<p>3º Faça em ordem cronológica. Não tenha pressa de terminar, nem atropele as coisas que aconteceram. Curta o momento aos poucos, você verá que muitas coisas que pareceram grandes problemas antes, na verdade, foram só pequenos obstáculos.</p>
<p>4º E então faça três colunas no papel. Na primeira coloque as coisas que aconteceram e tiveram relevância, independentemente se foram boas ou ruins, além das promessas que você fez no inicio do ano que passou. Na segunda coluna coloque como você as reagiu, como procedeu diante da situação ou o porquê de não ter feito o que prometeu. E na última coloque como você pretende consertar e melhorar para o ano de 2012.</p>
<p>Depois que estiver com as três colunas prontas, analise como poderá cumprir suas novas tarefas e como poderá melhorar nos aspectos que você falhou.  Isso não é uma promessa de sucesso, mas sim uma forma de potencializar suas expectativas e ações para o próximo ano.</p>
<p>O que vale mesmo é sua iniciativa e motivação para realizar seus objetivos sem privar-se da vida. Evoluir é um trabalho individual e só você pode fazê-lo, a simpatia da virada do ano serve só como suscitação. Como todos estão pensando na mesma coisa, na mudança, mais energia positiva para concretizar seus desejos, você terá.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/07/vida-nova-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/03/cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/03/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma nova explicação da Active4 para você. Para os antenados da web essa é novidade vai entrar na moda. A computação em nuvem (em inglês, cloud computing) se trata do uso da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet. Os dados são armazenados e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma nova explicação da Active4 para você. Para os antenados da web essa é novidade vai entrar na moda. A computação em nuvem (em inglês, cloud computing) se trata do uso da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet. Os dados são armazenados e poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas. O acesso a programas, serviços e arquivos é através da Internet, simplesmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A única condição exigida para o usuário é um computador compatível com os recursos disponíveis na Internet, além disso, são necessários dispositivos de entrada (teclado, mouse) e saída (monitor), de resto, o computador se torna, apenas, em uma ponte à “nuvem” de informações compartilhadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dividida entre  IaaS (Infra-estrutura como Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço), DaaS (Desenvolvimento como Serviço), SaaS (Software como Serviço)e CaaS ( Comunicação como Serviço) o clouding computing está virando o novo objeto de desejo da era da informação compartilhada.  Já que a maior vantagem da computação em nuvem é a possibilidade de utilizar softwares sem que estes estejam instalados no computador além de facilitar o trabalho corporativo e o compartilhamento de arquivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No Brasil, a tecnologia de Cloud Computing ainda é uma realidade distante para a maioria das organizações de médio e pequeno porte, já que a infra-estrutura de telecomunicações do país deixa muito a desejar. Apesar das dificuldades iniciantes, temos que estudar cada vez mais as vantagens e os riscos dessa nova maneira de armazenamento de informações e torcer para que o nosso país se iguale aos demais em tecnologia e possa nos proporcionar essa nova opção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/03/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/09/09/instagram/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/09/09/instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[novidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Novidade é com a Active4! Para os amantes de tecnologia e para os curiosos também! E a novidade é o Instagram, um aplicativo para o iPhone e a mais nova “febre” do momento . Ele permite que seus usuários postem fotos instantaneamente e ainda coloquem efeito nas mesmas. Com menos de um ano de lançado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novidade é com a Active4! Para os amantes de tecnologia e para os curiosos também! E a novidade é o Instagram, um aplicativo para o iPhone e a mais nova “febre” do momento . Ele permite que seus usuários postem fotos instantaneamente e ainda coloquem efeito nas mesmas. Com menos de um ano de lançado, ele foi criado pelo brasileiro Mike Krieger e seu amigo Kevin Systron, é gratuito e também uma rede social, na qual os usuários podem ver e comentar as fotos tiradas.</p>
<p>Os efeitos “retrô” já viraram marca do aplicativo que permite maquiar as fotografias e estilizá-las, além disso, qualquer imagem alterada no aplicativo pode ser compartilhada em outras redes sociais como Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, Posterous e Foursquare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/09/09/instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Mostra 3M de Arte Digital</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/09/09/2%c2%aa-mostra-3m-de-arte-digital-2/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/09/09/2%c2%aa-mostra-3m-de-arte-digital-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 14:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[A Active4 tem mais uma sugestão de entretenimento! Acontece em São Paulo a 2ª Mostra 3M de Arte Digital que vem com o propósito de debater a  a produção artística contemporânea, como exploradora das tecnologias digitais . Realizada pela 3M do Brasil, o evento tem o objetivo analisar as novas tendências e mostrar um pouco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Active4 tem mais uma sugestão de entretenimento! Acontece em São Paulo a 2ª Mostra 3M de Arte Digital que vem com o propósito de debater a  a produção artística contemporânea, como exploradora das tecnologias digitais . Realizada pela 3M do Brasil, o evento tem o objetivo analisar as novas tendências e mostrar um pouco das experiências feitas no Brasil e no mundo.  Uma experiência como nenhuma outra! Vale a pena passar por lá!</p>
<p>De 03 de setembro à 02 de outubro no Memorial da América Latina, Galeria Marta Traba &#8211; Av. Auro Soares de Moura Andrade,664, Barra Funda &#8211; São Paulo</p>
<p>Horário: de terça a domingo das 9h às 18h<br />
Entrada Gratuita</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/09/09/2%c2%aa-mostra-3m-de-arte-digital-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escola do Escândalo</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/escola-do-escandalo/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/escola-do-escandalo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[comédia]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Quer se divertir? A Active4 tem uma ótima sugestão para quem mora na cidade de São Paulo. Dirigido por Miguel Falabella, a peça tem tudo para ser um sucesso.  É inspirada nas comédias de costumes da Inglaterra e foi escrita em 1777, onde recompõe as vaidades da sociedade da época. A história retrata a vida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer se divertir? A Active4 tem uma ótima sugestão para quem mora na cidade de São Paulo. Dirigido por Miguel Falabella, a peça tem tudo para ser um sucesso.  É inspirada nas comédias de costumes da Inglaterra e foi escrita em 1777, onde recompõe as vaidades da sociedade da época.</p>
<p>A história retrata a vida de um impertinente comendador Pedro Atiça, sua mulher Rosália e a sobrinha Maria.  Nesse cenário também se encontram, José Fachada, Dona Benferina e Carlos Fachada, o possível amor de Maria. Além disso, existem Benjamin Mordessopra, Dona Cândida, Dona Olívia e Sr. Barata que prometem apimentar a história.</p>
<p>Enfim, uma boa oportunidade para se divertir!</p>
<p>Horários: sexta às 21h30, sábado às 21h e domingo às 18h</p>
<p>Elenco: Maria Padilha, Tonico Pereira, Bruno Garcia, Cristina Mutarelli, Rita Elmôr, Marcelo Escorel, Chico Tenreiro, Bianca Comparato, Armando Babaioff e Jacqueline Laurence</p>
<p>Local: Teatro Raul Cortez<br />
Endereço: Rua Doutor Plínio Barreto, 285 &#8211; Bela Vista.<br />
Informações: 3254.1700<br />
Ingresso: R$ 80,00<br />
Classificação etária: 12 anos<br />
Duração: 120 minutos<br />
Gênero: Comédia<br />
Vendas pela internet: <a title="blocked::http://www.ingressorapido.com.br/" href="http://www.ingressorapido.com.br/" target="_blank">www.ingressorapido.com.br</a><br />
Telefone: 4003-1212</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/escola-do-escandalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramado: 18º Festival Mundial de Publicidade</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/gramado-18%c2%ba-festival-mundial-de-publicidade/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/gramado-18%c2%ba-festival-mundial-de-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[gramado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Você já foi a Gramado? Não? A Active4 tem um ótimo motivo para você conhecer essa cidade encantadora. O pretexto nobre é de ir ao famoso Festival Mundial de Publicidade que sempre é realizado na cidade de Gramado – RS e que em história e fama. Nessa 18ª edição, o evento vem com a provocação: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já foi a Gramado? Não? A Active4 tem um ótimo motivo para você conhecer essa cidade encantadora. O pretexto nobre é de ir ao famoso Festival Mundial de Publicidade que sempre é realizado na cidade de Gramado – RS e que em história e fama. Nessa 18ª edição, o evento vem com a provocação: Onde está ideia?</p>
