<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active4 &#124; FULL COMUNICATION GROUP &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.active4.com.br/newblog/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.active4.com.br/newblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>01 de Fevereiro &#8211; Dia do Publicitário</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2012/02/01/01-de-fevereiro-dia-do-publicitario/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2012/02/01/01-de-fevereiro-dia-do-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Hoje é o dia do Publicitário, dia de comemorar a profissão conhecida como a de “loucos”, que muitos confundem com a profissão de milagreiros ou de mágicos por tabelinha. Mas que na verdade é o ofício de profissionais inteligentes e perspicazes quem entendem o que os outros nem enxergam. A ideia genial, mistificada em forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje é o dia do Publicitário, dia de comemorar a profissão conhecida como a de “loucos”, que muitos confundem com a profissão de milagreiros ou de mágicos por tabelinha. Mas que na verdade é o ofício de profissionais inteligentes e perspicazes quem entendem o que os outros nem enxergam. A ideia genial, mistificada em forma de lâmpada, nada mais é do que o fruto de muito trabalho e, que no final, se culmina numa sugestão criativa para tentar resolver as deficiências do cliente em questão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um bom publicitário é aquele que sabe persuadir, convencer o consumidor de forma inovadora e que pensa como o público-alvo na hora de traçar o planejamento de campanha. É um profissional completo porque está sempre antenado aos acontecimentos do mundo, é mente aberta e não descarta nada, pois para ser bem sucedido nessa carreira é preciso conhecer de tudo e todos para saber o que falar e como falar e para quem falar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por esses vários motivos, o publicitário, de tantos apelidos, merece o seu dia, pois tudo o que o compõem faz dele um amante da profissão. Antes de escolher a publicidade, é preciso se apaixonar por ela. Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2012/02/01/01-de-fevereiro-dia-do-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deselegâncias Profissionais</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2012/01/26/deselegancias-profissionais/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2012/01/26/deselegancias-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Hoje trago um texto indicação.   DESELEGÂNCIAS PROFISSIONAIS Suely Pavan (*) O bordão “Que deselegante” tornou-se popular depois que a elegante e educada jornalista Sandra Annenberg o proferiu no Jornal Hoje, após ver sua colega de trabalho ser arrastada por um maluco durante uma reportagem. Tenho certeza absoluta que a frase apenas se tornou um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Hoje trago um texto indicação.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"> <strong></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>DESELEGÂNCIAS PROFISSIONAIS</strong></p>
<p><strong><em>Suely Pavan (*)</em></strong></p>
<p>O bordão “Que deselegante” tornou-se popular depois que a elegante e educada jornalista Sandra Annenberg o proferiu no Jornal Hoje, após ver sua colega de trabalho ser arrastada por um maluco durante uma reportagem.</p>
<p>Tenho certeza absoluta que a frase apenas se tornou um bordão, pois a elegância ainda é algo que a maioria das pessoas não cultua em sua vida diária. Basta você andar de carro nas ruas, ou tentar entrar num vagão do metrô ou trem, e verá que a elegância passa anos luz distante da maioria das pessoas. E elegância nada tem a ver com riqueza ou classe social abastada. Ela está ligada diretamente aos bons modos, educação, civilidade e trato social. Tem gente que além de não ser nem um pouco elegante ainda diz que elegância é “frescura”. Outros ainda a associam ao uso de roupas de <em>griffe</em>.</p>
<p>Mas elegância não é nada disso!</p>
<p>É elegante quem é distinto, delicado e educado.</p>
<p>O meu foco neste texto será a elegância no contexto empresarial, aquele que tem a ver com o exercício de um trabalho. Não importa se este trabalho é o de servir mesas ou dirigir uma empresa. A elegância deve estar presente em qualquer lugar.</p>
<p>Sinais de deselegância profissional:<br />
<strong><br />
1) Gente que fala gritando com clientes e colegas: Pega lá&#8230; Tá na outra sessão&#8230; Você não prestou atenção!</strong></p>
<p>Outro dia quase fiquei surda porque a vendedora que me atendia deu o maior grito em meu ouvido falando com a colega de trabalho que estava ao seu lado, mesmo ao me ver colocando a mão sobre o ouvido para me proteger de seus gritos. Cabe ressaltar que ela não estava brigando com a colega, mas sim conversando normalmente enquanto me atendia.</p>
<p>Falar gritando é inadmissível dentro do contexto organizacional. Chefes e gestores, aliás, deveriam saber orientar corretamente pessoas que fazem isto no trabalho.</p>
<p>A última vez que fui ao Aeroporto de Guarulhos tive a impressão de estar na Rua 25 de março, pois no check in todos gritavam, tanto entre si como com os clientes na fila de espera. Ridículo um Aeroporto Internacional parecer uma feira livre. Poderiam usar um microfone (mais elegante) do que comunicar-se aos berros.<br />
<strong><br />
2) Pessoas que são incapazes de dizer as três palavras mágicas: Por favor, Obrigado e Desculpe.</strong></p>
<p>Aprendi isto quando eu era muito pequena e uso até hoje. Percebi que estas três palavras abrem portas para o mundo, e quando não as usamos corremos sério risco de criar muros entre nós e as outras pessoas. O ”por favor” significa que mesmo ocupando um cargo de</p>
<p>gestor a educação é que manda, e não atrocidades do tipo assédio moral: Faça isto; Pegue aquilo; Telefone para o Fulano; etc.</p>
<p>O ato de agradecer é sempre uma reverência ao outro. Quando por exemplo um gestor acha que o colaborador não fez mais que a sua obrigação, raramente agradece e depois reclama da falta de comprometimento de sua equipe. Favores se pedem e também se agradecem. Vejo diariamente várias pessoas em grupos de RH na Internet pedindo caminhões de coisas, mas muito poucas agradecendo àquilo que receberam de mão beijada de outra pessoa. Pedem emprego, pedem dinâmicas de grupo, pedem trabalhos prontos e ainda reclamam quando o outro lhe oferece menos do que imaginava receber, mas pouquíssimas agradecem.</p>
<p>O pedido de desculpas deve ser sincero, lembrando que só os intransigentes e os inexistentes perfeitos não cometem erros.<br />
<strong><br />
3) Não escreva na Internet ou em e-mails aquilo que você não falaria pessoalmente para uma pessoa.</strong></p>
<p>Vejo diariamente pessoas agredindo outras e julgando gente que mal conhecem apenas pela facilidade da Internet. Pouco antes de escrever este texto havia escrito num site sobre um filme que não gostei. O autor do site fez questão de colocar um erro de português que cometi num post no Twitter. Um dos seus leitores me chamou de imatura, apenas porque eu não gostei do filme. Por qual razão uma pessoa faz isto? Apenas para se sobressair sobre o outro e ganhar seguidores. Discordâncias intelectuais facilitadas pelo uso da Internet podem ocorrer, porém a deselegância na escrita, muito mais do que o uso do Português, podem ser comprometedoras.<br />
<strong><br />
4) Uso de celular.</strong></p>
<p>Recentemente presenciei uma cena desconcertante numa grande loja de venda de materiais de construção em São Paulo. O atendente mandava mensagens ao celular de 5 em 5 segundos e depois marcava “baladas” pelo mesmo, obrigando o cliente a virar-se sozinho. Esta cena até pode parecer rara, mas minha observação constante mostra que ela é a cada dia mais freqüente. Este fenômeno da falta de atenção e conseqüentemente de elegância para com o outro ocorre também em faculdades, cursos de pós graduação e MBAs. Ou se dá atenção para as conversas ao celular, ou para a pessoa que está à nossa frente. Esta conversa fiada de que dá para fazer tudo ao mesmo tempo nos desumaniza, já que não somos robôs e nossa atenção é focada.<br />
<strong><br />
5) Falta de retorno.</strong></p>
<p>Como empresária e prestadora de serviços, dispendio um tempo considerável elaborando propostas. Muitas vezes atravesso noites escrevendo em função da urgência de meus clientes. Costumo fazer propostas uma a uma e de acordo com aquilo que meus clientes solicitam através do site, ou por e-mails ou ainda em reuniões. E qual não é minha surpresa, mesmo ao pedir a máxima urgência, quando não dão o menor retorno. Retorno significa: “Sim, está aprovado”, ou se a resposta for negativa ao menos uma satisfação sobre o motivo, afinal gastei horas e horas de meu tempo confeccionando a tal proposta. Como empresária, acho isto de uma deselegância ímpar. Afinal, se o tempo da empresa é corrido, o meu tempo como empresa também o é.</p>
<p>Além da falta de retorno, há alguns que apenas usam a minha proposta para passar para outro fornecedor mais barato ou amigo. E outros, ainda, chegam a copiar minha proposta e a desenvolver eles mesmos em sua empresa, após vendê-las aos seus dirigentes.</p>
<p>O mesmo acontece com empresas que abrem vagas &#8211; fazem processos demorados e são incapazes de remeter um e-mail dizendo que o candidato não foi o escolhido. Como profissional com anos e anos de experiência acho isto absurdo. Não se toma o tempo das pessoas para depois dizer que não tem tempo para lhes dar a mínima satisfação.</p>
<p>Nas relações profissionais a falta de profissionalismo indica uma única coisa: AMADORISMO.</p>
<p>De todas as deselegâncias cometidas no âmbito profissional o amadorismo é a mais mortal, pois empobrece as relações e faz com que não acreditemos nas empresas.</p>
<p>Empresas investem rios de dinheiro em propaganda deveriam investir mais em treinamento. Sobram vagas, mas a qualidade do treinamento está a cada dia mais pífia. Nenhuma campanha de propaganda tem sido capaz de calar a boca do consumidor brasileiro, que a cada dia se depara com o despreparo deselegante de gente que ocupa cargos sem a menor condição de fazê-lo.</p>
<p>Treinamento é educação, e não adestramento de pessoas. Bons treinamentos têm a elegância como permeadora de todas as ações.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://www.pavandesenvolvimento.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2012/01/26/deselegancias-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/03/cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/03/cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma nova explicação da Active4 para você. Para os antenados da web essa é novidade vai entrar na moda. A computação em nuvem (em inglês, cloud computing) se trata do uso da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet. Os dados são armazenados e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma nova explicação da Active4 para você. Para os antenados da web essa é novidade vai entrar na moda. A computação em nuvem (em inglês, cloud computing) se trata do uso da memória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da Internet. Os dados são armazenados e poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas. O acesso a programas, serviços e arquivos é através da Internet, simplesmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A única condição exigida para o usuário é um computador compatível com os recursos disponíveis na Internet, além disso, são necessários dispositivos de entrada (teclado, mouse) e saída (monitor), de resto, o computador se torna, apenas, em uma ponte à “nuvem” de informações compartilhadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dividida entre  IaaS (Infra-estrutura como Serviço), PaaS (Plataforma como Serviço), DaaS (Desenvolvimento como Serviço), SaaS (Software como Serviço)e CaaS ( Comunicação como Serviço) o clouding computing está virando o novo objeto de desejo da era da informação compartilhada.  Já que a maior vantagem da computação em nuvem é a possibilidade de utilizar softwares sem que estes estejam instalados no computador além de facilitar o trabalho corporativo e o compartilhamento de arquivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>No Brasil, a tecnologia de Cloud Computing ainda é uma realidade distante para a maioria das organizações de médio e pequeno porte, já que a infra-estrutura de telecomunicações do país deixa muito a desejar. Apesar das dificuldades iniciantes, temos que estudar cada vez mais as vantagens e os riscos dessa nova maneira de armazenamento de informações e torcer para que o nosso país se iguale aos demais em tecnologia e possa nos proporcionar essa nova opção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/11/03/cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramado: 18º Festival Mundial de Publicidade</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/gramado-18%c2%ba-festival-mundial-de-publicidade/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/gramado-18%c2%ba-festival-mundial-de-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[gramado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Você já foi a Gramado? Não? A Active4 tem um ótimo motivo para você conhecer essa cidade encantadora. O pretexto nobre é de ir ao famoso Festival Mundial de Publicidade que sempre é realizado na cidade de Gramado – RS e que em história e fama. Nessa 18ª edição, o evento vem com a provocação: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já foi a Gramado? Não? A Active4 tem um ótimo motivo para você conhecer essa cidade encantadora. O pretexto nobre é de ir ao famoso Festival Mundial de Publicidade que sempre é realizado na cidade de Gramado – RS e que em história e fama. Nessa 18ª edição, o evento vem com a provocação: Onde está ideia?</p>
<p>O evento será realizado nos dias 31 de agosto, 01 e 02 de setembro, para não haver sobreposição de data com o Festival de Cannes. Além de premiações, o espaço serve para troca de experiências e é também uma oportunidade de aproximação entre todas as categorias da publicidade.</p>
<p>Quem quiser ainda pode se inscrever na premiação. A data para inscrever as peças foi prorrogada até o dia 15 de agosto. Então, mãos a obra!</p>
<p>E se não for concorrer, ainda vale a pena participar. Confira!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/gramado-18%c2%ba-festival-mundial-de-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro de Redação Publicitária</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/encontro-de-redacao-publicitaria/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/encontro-de-redacao-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[publicitária]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Novidade é com a Active4! Desta vez a dica é sobre o Encontro de Redação Publicitária. O Encontro chega a sua 6ª edição e traz mais uma inovadora provocação. Com o título “Você não acha que é na sorte que sai coisa boa, né?” o evento, que é uma iniciativa da Associação Latino Americana de Agências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novidade é com a Active4! Desta vez a dica é sobre o Encontro de Redação Publicitária. O Encontro chega a sua 6ª edição e traz mais uma inovadora provocação. Com o título “Você não acha que é na sorte que sai coisa boa, né?” o evento, que é uma iniciativa da Associação Latino Americana de Agências de Publicidade (ALAP), conta com o apoio do Conselho Nacional de Propaganda e patrocínio da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Sempre sediado na pequena cidade do estado do Rio de Janeiro, já faz parte do Calendário Oficial de Paraty.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Com aproximadamente 200 inscrições a cada ano, “o objetivo do encontro é o de reunir profissionais e estudantes visando debater a redação publicitária em suas diversas mídias” segundo o site do evento. Sempre com a casa cheia o evento reúne profissionais e estudantes vindos de diferentes regiões do País. Além das palestras, ocorrem também coquetéis, lançamentos de livros, concursos e a premiação Jeca Tatu, que premia um profissional de nome nacional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O encontro se realizará na Casa da Cultura, em Paraty, nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2011. Vale a pena participar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/08/08/encontro-de-redacao-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpíadas 2012</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/06/02/olimpiadas-2012/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/06/02/olimpiadas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[O lugar já foi decidido e as obras já começaram. Sediada em Londres, os jogos acontecerão entre os dias 27 de julho e 12 de agosto, depois de um bom jejum na capital londrina.  A última vez foi em 1948. Dentre as outras cidades que concorriam, Rio de Janeiro, Paris, Nova York, Moscou, Madrid, Leipzig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lugar já foi decidido e as obras já começaram. Sediada em Londres, os jogos acontecerão entre os dias 27 de julho e 12 de agosto, depois de um bom jejum na capital londrina.  A última vez foi em 1948. Dentre as outras cidades que concorriam, Rio de Janeiro, Paris, Nova York, Moscou, Madrid, Leipzig, Istambul e Havana, Londres se saiu melhor segundo o comitê olímpico internacional.</p>
<p>Contudo muitos londrinos se questionam sobre a necessidade de sediar um evento tão importante em um momento tão delicado para o país. Muitos acham que o melhor seria primeiro uma estabilização da economia, para depois pensar em algo tão grandioso. Segundo a população de Londres, a cidade não está desesperada por empregos temporários que movimente capital.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Brasil ao contrário, está muito feliz com a notícia de sediar os jogos em 2016, mesmo com as mudanças que o evento terá partir de 2012. Uma delas é a retirada do futebol como esporte olímpico. Complicações com a FIFA fizeram o Comitê Olímpico Internacional removê-lo da competição. Mas o nosso país não desanimou e já deu os primeiros passos em direção a 2016. Em Copacabana, diante de uma multidão foi divulgada, pelo Comitê Organizador, a logo das Olimpíadas aqui no Brasil.</p>
<p>Enquanto 2016 não chega, os brasileiros vão apreciar muito bem as olimpíadas de 2012. Já que segundo a revendedora oficial dos Jogos Olímpicos no país, os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento esgotaram.  Agora é só esperar que essa grande procura pelos jogos aconteça aqui também, e melhore como promete nossa economia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/06/02/olimpiadas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Daikin &amp; McQuay</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/31/evento-daikin-mcquay/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/31/evento-daikin-mcquay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[O evento de lançamento da multinacional japonesa Daikin McQuay no Brasil foi um sucesso. Com idealização e produção da agência Active4, a noite do acontecimento foi em São Paulo e contou com a presença de empresários ilustres do mercado de condicionadores de ar. Um coquetel, preparado cuidadosamente, entusiasmou os convidados até o inicio das palestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O evento de lançamento da multinacional japonesa Daikin McQuay no Brasil foi um sucesso. Com idealização e produção da agência Active4, a noite do acontecimento foi em São Paulo e contou com a presença de empresários ilustres do mercado de condicionadores de ar. Um coquetel, preparado cuidadosamente, entusiasmou os convidados até o inicio das palestras em um dos melhores espaços de eventos da cidade. No palco estiveram presentes, o presidente da Daikin Mc Quay, Sr.Takahide Shibata, o vice &#8211; presidente Luiz Cabral, o CEO da Daikin, Sr. Junichi Sato, o Diretor da ABRAVA, Sr. Samuel Vieira e o Cônsul Geral Japonês, Sr. Masahiko Kobayashi. Tudo preparado nos mínimos detalhes, a noite também ofereceu aos convidados apresentações artísticas extraordinárias como o Taiko, o Kanpai e o show de Mauricio Gasperini e Banda. A Active4 está vibrante por este evento que atingiu os objetivos traçados e agradece a Daikin McQuay do Brasil por utilizar nossa estrutura profissional para este evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/31/evento-daikin-mcquay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento da Active4</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/30/crescimento-active4/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/30/crescimento-active4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[crescendo]]></category>
		<category><![CDATA[evoluir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A Active4 vem crescendo progressivamente nos últimos três anos, se mantendo estável dentro das oscilações do mercado de agências de marketing, comunicação e eventos. Clientes que antes buscavam somente um serviço, depois de conhecer o trabalho, optam por utilizar toda a gama de serviços que a Active4 oferece. São clientes que confiam e propagam as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Active4 vem crescendo progressivamente nos últimos três anos, se mantendo estável dentro das oscilações do mercado de agências de marketing, comunicação e eventos. Clientes que antes buscavam somente um serviço, depois de conhecer o trabalho, optam por utilizar toda a gama de serviços que a Active4 oferece.</p>
<p>São clientes que confiam e propagam as vantagens de trabalhar com esta empresa, por terem atingido experiências e resultados de sucesso. A Active4 faz por merecer a boa fama, além de trabalhar conscientemente para realizar os objetivos de seus clientes, a empresa também acredita na renovação e na evolução internamente, por isso em 2011 fez novas contratações e novas apostas dentro do mercado, crescendo em vários segmentos.</p>
<p>A proposta da Active4, segundo o diretor executivo Felipe de Oliveira Pereira, é evoluir com os clientes, não atendendo apenas a demandas, mas se posicionando como forte parceiro estratégico de negócios. E os números confirmam a evolução, em 2009 o crescimento foi de 12,10%, em 2010 foi de 11,30% e uma estimativa para 2011 aponta 14,89%.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/30/crescimento-active4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação a Preços de Banana&#8230;</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2010/07/16/criacao-a-precos-de-banana/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2010/07/16/criacao-a-precos-de-banana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe de Oliveira Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[diretor de arte]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[redator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Alguns clientes dizem: Quero um programa de identidade visual completo! Quero produção de eventos, cenografia, merchandising, redação, estandes, ações promocionais! Quero campanhas de incentivo, endomarketing, de fidelização, de redução de custos&#8230; E quero pagar R$ 1.000,00 de fee mensal&#8230; Peraí&#8230; É claro que não dá para fazer tudo isso por esta quantia. Seria partir para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_147" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.active4.com.br/newblog/wp-content/uploads/2010/07/exclusiveimg.jpg"><img class="size-medium wp-image-147" title="Acerte no alvo" src="http://www.active4.com.br/newblog/wp-content/uploads/2010/07/exclusiveimg-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Criação não pode ter preço de banana!</p></div>
<p>Alguns clientes dizem:</p>
<p>Quero um programa de identidade visual completo!</p>
<p>Quero produção de eventos, cenografia, merchandising, redação, estandes, ações promocionais!</p>
<p>Quero campanhas de incentivo, endomarketing, de fidelização, de redução de custos&#8230;</p>
<p>E quero pagar R$ 1.000,00 de fee mensal&#8230;</p>
<p>Peraí&#8230; É claro que não dá para fazer tudo isso por esta quantia. Seria partir para a banalização da prestação de serviços&#8230; E isto só acontece porque há um montão de freelas no mercado fazendo &#8220;artes&#8221;, &#8220;textos&#8221;, por 100 pratas.</p>
<p>Todos estes serviços requerem dedicação, estudo, tempo de trabalho, testes, aprovações, desaprovações, reuniões, brainstorms e uma inspiração infindável, pois acreditem ou não, quase todos os temas já foram abordados, quase todos os estilos de logomarcas já foram feitos ou utilizados anteriormente e, precisamos sempre, inovar, sermos diferentes, criar coisas novas&#8230;</p>
<p>Quanto custa o meu cérebro? Quanto custa o tempo dispensado pelos diretores de arte e designers para realizar aquele logo perfeito? Quanto custa aquela frasezinha que o redator levou 3 dias para criar, que faz a sua campanha ou logomarca terem o sucesso almejado?</p>
<p>NÃO TEM PREÇO! Vale aquilo que o porte, o histórico da sua empresa pode pagar. Muitas vezes a &#8220;padoca&#8221; da esquina que quer pagar 100 reais por uma logomarca e fatura 10 vezes mais que a loja de roupas recém inaugurada que pagou 10.000 reais para fazer um programa de identidade visual.</p>
<p>Acredito que é um trabalho de conscientização, das agências, dos clientes, dos freelas, para que possamos ter um parâmetro razoável e todos termos as nossas merecidas remunerações, afinal, somos &#8220;todos&#8221;, sem exceção, empresas com &#8220;fins lucrativos&#8221;. Existem tabelas de preços médios praticados no mercado, mas&#8230; quem se atreve a usá-la e perder seus clientes&#8230;</p>
<p>Vamos mudar as cabeças! Vamos partir para aquilo que é certo! Remunerar de acordo com as prestações de serviços que estão sendo feitas para sua empresa&#8230; E com nota fiscal, salários dos redatores, diretores de arte, agentes, consultores, comerciais e demais equipes na CLT. Nada de freelagem, em baixo do pano, bem bolado&#8230;</p>
<p>Até mais,</p>
<p>Felipe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2010/07/16/criacao-a-precos-de-banana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que se entende por Marketing ?</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2009/11/27/o-que-se-entende-por-marketing/</link>
