<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Active4 &#124; FULL COMUNICATION GROUP &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.active4.com.br/newblog/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.active4.com.br/newblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Olimpíadas 2012</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/06/02/olimpiadas-2012/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/06/02/olimpiadas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[O lugar já foi decidido e as obras já começaram. Sediada em Londres, os jogos acontecerão entre os dias 27 de julho e 12 de agosto, depois de um bom jejum na capital londrina.  A última vez foi em 1948. Dentre as outras cidades que concorriam, Rio de Janeiro, Paris, Nova York, Moscou, Madrid, Leipzig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lugar já foi decidido e as obras já começaram. Sediada em Londres, os jogos acontecerão entre os dias 27 de julho e 12 de agosto, depois de um bom jejum na capital londrina.  A última vez foi em 1948. Dentre as outras cidades que concorriam, Rio de Janeiro, Paris, Nova York, Moscou, Madrid, Leipzig, Istambul e Havana, Londres se saiu melhor segundo o comitê olímpico internacional.</p>
<p>Contudo muitos londrinos se questionam sobre a necessidade de sediar um evento tão importante em um momento tão delicado para o país. Muitos acham que o melhor seria primeiro uma estabilização da economia, para depois pensar em algo tão grandioso. Segundo a população de Londres, a cidade não está desesperada por empregos temporários que movimente capital.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Brasil ao contrário, está muito feliz com a notícia de sediar os jogos em 2016, mesmo com as mudanças que o evento terá partir de 2012. Uma delas é a retirada do futebol como esporte olímpico. Complicações com a FIFA fizeram o Comitê Olímpico Internacional removê-lo da competição. Mas o nosso país não desanimou e já deu os primeiros passos em direção a 2016. Em Copacabana, diante de uma multidão foi divulgada, pelo Comitê Organizador, a logo das Olimpíadas aqui no Brasil.</p>
<p>Enquanto 2016 não chega, os brasileiros vão apreciar muito bem as olimpíadas de 2012. Já que segundo a revendedora oficial dos Jogos Olímpicos no país, os ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento esgotaram.  Agora é só esperar que essa grande procura pelos jogos aconteça aqui também, e melhore como promete nossa economia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/06/02/olimpiadas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Daikin &amp; McQuay</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/31/evento-daikin-mcquay/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/31/evento-daikin-mcquay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Daikin]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[O evento de lançamento da multinacional japonesa Daikin McQuay no Brasil foi um sucesso. Com idealização e produção da agência Active4, a noite do acontecimento foi em São Paulo e contou com a presença de empresários ilustres do mercado de condicionadores de ar. Um coquetel, preparado cuidadosamente, entusiasmou os convidados até o inicio das palestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O evento de lançamento da multinacional japonesa Daikin McQuay no Brasil foi um sucesso. Com idealização e produção da agência Active4, a noite do acontecimento foi em São Paulo e contou com a presença de empresários ilustres do mercado de condicionadores de ar. Um coquetel, preparado cuidadosamente, entusiasmou os convidados até o inicio das palestras em um dos melhores espaços de eventos da cidade. No palco estiveram presentes, o presidente da Daikin Mc Quay, Sr.Takahide Shibata, o vice &#8211; presidente Luiz Cabral, o CEO da Daikin, Sr. Junichi Sato, o Diretor da ABRAVA, Sr. Samuel Vieira e o Cônsul Geral Japonês, Sr. Masahiko Kobayashi. Tudo preparado nos mínimos detalhes, a noite também ofereceu aos convidados apresentações artísticas extraordinárias como o Taiko, o Kanpai e o show de Mauricio Gasperini e Banda. A Active4 está vibrante por este evento que atingiu os objetivos traçados e agradece a Daikin McQuay do Brasil por utilizar nossa estrutura profissional para este evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/31/evento-daikin-mcquay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento da Active4</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/30/crescimento-active4/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/30/crescimento-active4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[contratações]]></category>
		<category><![CDATA[crescendo]]></category>
		<category><![CDATA[evoluir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A Active4 vem crescendo progressivamente nos últimos três anos, se mantendo estável dentro das oscilações do mercado de agências de marketing, comunicação e eventos. Clientes que antes buscavam somente um serviço, depois de conhecer o trabalho, optam por utilizar toda a gama de serviços que a Active4 oferece. São clientes que confiam e propagam as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Active4 vem crescendo progressivamente nos últimos três anos, se mantendo estável dentro das oscilações do mercado de agências de marketing, comunicação e eventos. Clientes que antes buscavam somente um serviço, depois de conhecer o trabalho, optam por utilizar toda a gama de serviços que a Active4 oferece.</p>
<p>São clientes que confiam e propagam as vantagens de trabalhar com esta empresa, por terem atingido experiências e resultados de sucesso. A Active4 faz por merecer a boa fama, além de trabalhar conscientemente para realizar os objetivos de seus clientes, a empresa também acredita na renovação e na evolução internamente, por isso em 2011 fez novas contratações e novas apostas dentro do mercado, crescendo em vários segmentos.</p>
<p>A proposta da Active4, segundo o diretor executivo Felipe de Oliveira Pereira, é evoluir com os clientes, não atendendo apenas a demandas, mas se posicionando como forte parceiro estratégico de negócios. E os números confirmam a evolução, em 2009 o crescimento foi de 12,10%, em 2010 foi de 11,30% e uma estimativa para 2011 aponta 14,89%.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/05/30/crescimento-active4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um bom ano!</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2011/01/06/um-bom-ano/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2011/01/06/um-bom-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 17:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe de Oliveira Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[um bom ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[  Olá, não estou me referindo ao filme de Ridley Scott (A Good Year), 2006, com Russel Crowe, Freddie Highmore, Albert Finney, Rafe Spall, o qual trata de um Chateau e Vinícola herdados pelo personagem de Crowe&#8230; que por sinal, é muito bom e aconselho todos à assistir, mas sim ao ano de 2010 e ao promissor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_169" class="wp-caption alignleft" style="width: 214px"><a href="http://www.active4.com.br/newblog/wp-content/uploads/2011/01/Um-bom-Ano-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-169" title="Um bom Ano" src="http://www.active4.com.br/newblog/wp-content/uploads/2011/01/Um-bom-Ano-1-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Um Bom Ano</p></div>
<p><span style="color: #800000;"><strong> </strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Olá, não estou me referindo ao filme de Ridley Scott (A Good Year), 2006, com Russel Crowe, Freddie Highmore, Albert Finney, Rafe Spall, o qual trata de um Chateau e Vinícola herdados pelo personagem de Crowe&#8230; que por sinal, é muito bom e aconselho todos à assistir, mas sim ao ano de 2010 e ao promissor ano de 2011.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>2010 não foi ruím, razoável, ótimo nem excelente. Foi bom! Mantivemos nossa média de crescimento, nossas equipes permaneceram unidas e fortes, nossos clientes aumentaram um pouco a demanda por serviços e, em muitos casos conseguimos ser mais competitivos do que nunca. Batemos nosso recorde em faturamento mas, as despesas também aumentaram&#8230; Desta forma posso dizer que 2010 realmente foi &#8220;BOM&#8221;.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Agora o que devemos esperar de 2011? Novo governo, Dilma já assumiu, Lula voltou para Santo André&#8230;</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Eu realmente espero que seja um ano ainda melhor, desde que sejam respeitadas pelo nosso novo governo tudo aquilo que já havia sido conquistado desde a era Collor, Fernando Henrique, com revisões e mais melhorias.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Também espero que nossos clientes percebam que a era das concorrências automatizadas de mesas de compras não garantem o melhor negócio para a empresa em termos de criação, design, campanhas, mas apenas o preço mais baixo, o que não é sinônimo de retorno de investimento.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Acredito também que será o ano da confiança, onde os clientes estarão cada vez mais próximos de suas agências preferidas, acertando as estratégias, os alinhamentos de projetos, mantendo a identidade e &#8220;conversando&#8221; mais com seus &#8220;criadores&#8221;.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>2011 será um bom ano para a Active4, assim como para seus concorrentes e para os clientes. Será o ano que iremos  juntos, chegar ao sucesso, a vitória, aos objetivos.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Eu levo muita fé! E você?</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Felipe de Oliveira Pereira</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2011/01/06/um-bom-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criação a Preços de Banana&#8230;</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2010/07/16/criacao-a-precos-de-banana/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2010/07/16/criacao-a-precos-de-banana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 18:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe de Oliveira Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[criação]]></category>
		<category><![CDATA[diretor de arte]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[redator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Alguns clientes dizem: Quero um programa de identidade visual completo! Quero produção de eventos, cenografia, merchandising, redação, estandes, ações promocionais! Quero campanhas de incentivo, endomarketing, de fidelização, de redução de custos&#8230; E quero pagar R$ 1.000,00 de fee mensal&#8230; Peraí&#8230; É claro que não dá para fazer tudo isso por esta quantia. Seria partir para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_147" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.active4.com.br/newblog/wp-content/uploads/2010/07/exclusiveimg.jpg"><img class="size-medium wp-image-147" title="Acerte no alvo" src="http://www.active4.com.br/newblog/wp-content/uploads/2010/07/exclusiveimg-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Criação não pode ter preço de banana!</p></div>
<p>Alguns clientes dizem:</p>
<p>Quero um programa de identidade visual completo!</p>
<p>Quero produção de eventos, cenografia, merchandising, redação, estandes, ações promocionais!</p>
<p>Quero campanhas de incentivo, endomarketing, de fidelização, de redução de custos&#8230;</p>
<p>E quero pagar R$ 1.000,00 de fee mensal&#8230;</p>
<p>Peraí&#8230; É claro que não dá para fazer tudo isso por esta quantia. Seria partir para a banalização da prestação de serviços&#8230; E isto só acontece porque há um montão de freelas no mercado fazendo &#8220;artes&#8221;, &#8220;textos&#8221;, por 100 pratas.</p>
<p>Todos estes serviços requerem dedicação, estudo, tempo de trabalho, testes, aprovações, desaprovações, reuniões, brainstorms e uma inspiração infindável, pois acreditem ou não, quase todos os temas já foram abordados, quase todos os estilos de logomarcas já foram feitos ou utilizados anteriormente e, precisamos sempre, inovar, sermos diferentes, criar coisas novas&#8230;</p>
<p>Quanto custa o meu cérebro? Quanto custa o tempo dispensado pelos diretores de arte e designers para realizar aquele logo perfeito? Quanto custa aquela frasezinha que o redator levou 3 dias para criar, que faz a sua campanha ou logomarca terem o sucesso almejado?</p>
<p>NÃO TEM PREÇO! Vale aquilo que o porte, o histórico da sua empresa pode pagar. Muitas vezes a &#8220;padoca&#8221; da esquina que quer pagar 100 reais por uma logomarca e fatura 10 vezes mais que a loja de roupas recém inaugurada que pagou 10.000 reais para fazer um programa de identidade visual.</p>
<p>Acredito que é um trabalho de conscientização, das agências, dos clientes, dos freelas, para que possamos ter um parâmetro razoável e todos termos as nossas merecidas remunerações, afinal, somos &#8220;todos&#8221;, sem exceção, empresas com &#8220;fins lucrativos&#8221;. Existem tabelas de preços médios praticados no mercado, mas&#8230; quem se atreve a usá-la e perder seus clientes&#8230;</p>
<p>Vamos mudar as cabeças! Vamos partir para aquilo que é certo! Remunerar de acordo com as prestações de serviços que estão sendo feitas para sua empresa&#8230; E com nota fiscal, salários dos redatores, diretores de arte, agentes, consultores, comerciais e demais equipes na CLT. Nada de freelagem, em baixo do pano, bem bolado&#8230;</p>
<p>Até mais,</p>
<p>Felipe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2010/07/16/criacao-a-precos-de-banana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbulências de Mercado</title>
		<link>http://www.active4.com.br/newblog/2008/01/02/turbulencias-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.active4.com.br/newblog/2008/01/02/turbulencias-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe de Oliveira Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turbulências de Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.active4.com.br/newblog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Não podemos ter medo da crise mundial, mas sim encará-la de frente. Quem puder investir, este é o momento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal, há algum tempo estamos observando a crise mundial que se instalou, e que, segundo fontes confiáveis, continuará a perdurar até março de 2009.</p>
<p>Começamos a sentir na pele a queda da área de prestação de serviços, onde as empresas, com verbas cortadas, reduziram seus investimentos em marketing, ações e campanhas.</p>
<p>Será que isto está certo? Em minha humilde opinião reduzir verbas neste momento nem sempre é o mais adequado. Os que tiverem alguma reserva financeira e investirem em propaganda, marketing, serviços, ações promocionais são os que vão conseguir ter retornos financeiros nos próximos seis meses. A bolsa parou, as pessoas estão &#8220;com medo&#8221; de investir, mas não podemos esquecer que o &#8220;mundo&#8221; não para. As pessoas precisam comer, vestir, atualizar computadores, se locomover&#8230; E independente de seus valores ou promoções, precisam &#8220;girar&#8221; o dinheiro.</p>
<p>Não podemos ter medo da crise mundial, mas sim encará-la de frente. Quem puder investir, este é o momento. E terá sucesso. Alguém duvida? Fale comigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.active4.com.br/newblog/2008/01/02/turbulencias-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

